У вівторок, 4 березня, пара євро/долар закрилася на рівні 1,1964, зі зниженням на 0,81%. Активність на даному ринку була порівняно незначною через те, що його учасники очікували виступу голови Федеральної резервної системи США Джерома Павелла.
5 березня, 11:09
4 березня, 11:09
1 березня, 11:09
26 лютого, 11:09
Інструменти | Bid | Ask | Spread |
---|---|---|---|
EURUSD | 1.1896 | 1.1897 | 1.3 |
BRN | 70.34 | 70.47 | 1.3 |
XAUUSD | 1702.85 | 1705.85 | 30 |
XAGUSD | 25.478 | 25.533 | 5.5 |
SPX500 | 3831.1 | 3833.6 | 2.5 |
DAX30 | 14037.6 | 14040.3 | 2.7 |
Інструменти | Bid | Ask | Spread |
---|---|---|---|
XAUUSD | 1702.85 | 1705.85 | 30 |
XAGUSD | 25.478 | 25.533 | 5.5 |
BRN | 70.34 | 70.47 | 1.3 |
WTI | 67.1 | 67.2 | 1 |
NG | 2.734 | 2.752 | 1.8 |
Інструменти | Bid | Ask | Spread |
---|---|---|---|
SPX500 | 3831.1 | 3833.6 | 2.5 |
NQ100 | 12545 | 12546.9 | 1.9 |
DAX30 | 14037.6 | 14040.3 | 2.7 |
FTSE100 | 6686.7 | 6688.1 | 1.4 |
CAC40 | 5825.2 | 5827.6 | 2.4 |
NIKK225 | 28771 | 28832 | 6.1 |
Останні новини фінансового ринку безпосередньо на платформах MetaTrader 4 та MetaTrader 5 24 години на добу, 5 днів на тиждень.
Дізнатися більшеАвтоматичний аналіз графіків і фігур, що формуються теханалізу в форматі веб-застосунку і індикатора для MetaTrader.
Дізнатися більшеДля вас є кращий вебсайт
Нещодавно було запущено новий захоплюючий вебсайт із послугами, які краще відповідають вашій місцевості!
Зареєструйтеся тут, щоб отримати свій вітальний бонус у розмірі 30%.