Tarifas bajas, alta velocidad de transferencia de fondos y absoluta privacidad de las transacciones.
Método | Divisa de transferencia | Sus costes | |
---|---|---|---|
USDT (Omni, ERC20) | 0% + comisión de la cadena de bloques de USDT | Depositar | |
USD, EUR | Costes | Depositar | |
USD, EUR | 0% | Depositar | |
USD, EUR | 2.5% | Depositar | |
COP, MXN | 6% - 6.6% | Depositar | |
BTC | 0% + comisión de la red Bitcoin | Depositar | |
MXN | 6.3% | Depositar | |
USD, IDR | 0.5% | Depositar | |
MXN | 6.6% | Depositar | |
ETH | 0% + comisión de la red Ethereum | Depositar |
Tenemos un sitio web más adecuado para ti.
¡Acabamos de lanzar un nuevo e interesante sitio web que se adapta mejor a tu lugar de residencia!
Regístrate aquí y recoge tu bono de bienvenida del 30%.