24.12.2009 (Jueves) | |
Forex | cierre anticipado a las 21:00. |
Oro (Spot), Plata (Spot) | cierre anticipado a las 21:00. |
СFDs de acciones | cierre anticipado a las 21:00. |
СFDs de futuros de metales preciosos: #GC, #SI | cierre anticipado a las 21:00. |
СFDs de futuros de energia: #QM, #QG | cierre anticipado a las 21:00. |
CFDs de futuros de materias primas: #S, #C, #W | cierre anticipado a las 21:00. |
СFDs de futuros de índices de fondos: | |
#ES, #NQ | cierre anticipado a las 21:00. |
#CF, #Z | cierre anticipado a las 16:00. |
#GX, #NX | mercado cerrado. |
25.12.2009 (Viernes) | |
Forex | mercado cerrado. |
Gold (Oro) (Spot), Silver (Plata) (Spot) | mercado cerrado. |
СFDs de acciones | mercado cerrado. |
СFDs de futuros de metales preciosos: #GC, #SI | mercado cerrado. |
СFDs de futuros de energia: #QM, #QG | mercado cerrado. |
CFDs de futuros de materias primas: #S, #C, #W | mercado cerrado. |
СFDs de futuros de índices de fondos: #ES, #NQ, #CF, #Z, #GX, #NX | mercado cerrado. |
28.12.2009 (Lunes) | |
Forex | apertura normal. |
Oro (Spot), Plata (Spot) | apertura normal. |
СFDs de acciones | apertura normal. |
СFDs de futuros de metales preciosos: #GC, #SI | apertura normal. |
СFDs de futuros de energia: #QM, #QG | apertura normal. |
CFDs de futuros de materias primas: #S, #C, #W | apertura normal. |
СFDs de futuros de índices de fondos: #ES, #NQ, #CF, #GX, #NX | apertura normal. |
СFDs de futuros de índices de fondos: #Z | mercado cerrado. |
31.12.2009 (Jueves) | |
Forex | cierre anticipado a las 21:00. |
Oro (Spot), Plata (Spot) | cierre anticipado a las 21:00. |
СFDs de acciones | cierre anticipado a las 21:00. |
СFDs de futuros de metales preciosos: #GC, #SI | cierre anticipado a las 21:00. |
СFDs de futuros de energia: #QM, #QG | cierre anticipado a las 21:00. |
CFDs de futuros de materias primas: #S, #C, #W | cierre anticipado a las 21:00. |
СFDs de futuros de índices de fondos: #ES, #NQ | cierre anticipado a las 21:00. |
СFDs de futuros de índices de fondos: #CF, #Z | cierre anticipado a las 16:00. |
СFDs de futuros de índices de fondos: #GX, #NX | mercado cerrado. |
01.01.2010 (Viernes) | |
Forex | mercado cerrado. |
Oro (Spot), Plata (Spot) | mercado cerrado. |
СFDs de acciones | mercado cerrado. |
СFDs de futuros de metales preciosos: #GC, #SI | mercado cerrado. |
СFDs de futuros de energia: #QM, #QG | mercado cerrado. |
CFDs de futuros de materias primas: #S, #C, #W | mercado cerrado. |
СFDs de futuros de índices de fondos: #ES, #NQ, #CF, #Z, #GX, #NX | mercado cerrado. |
04.01.2010 (Lunes) | |
Forex | apertura normal. |
Oro (Spot), Plata (Spot) | apertura normal. |
СFDs de acciones | apertura normal. |
СFDs de futuros de metales preciosos: #GC, #SI | apertura normal. |
СFDs de futuros de energia: #QM, #QG | apertura normal. |
CFDs de futuros de materias primas: #S, #C, #W | apertura normal. |
СFDs de futuros de índices de fondos: #ES, #NQ, #CF, #Z, #GX, #NX | apertura normal. |
24.12.2009 (Jueves) | |
Forex | cierre anticipado a las 21:00 (18:00 GMT) |
25.12.2009 (Viernes) | |
Forex | mercado cerrado. |
28.12.2009 (Lunes) | |
Forex | apertura normal. |
31.12.2009 (Jueves) | |
Forex | cierre anticipado a las 21:00 (18:00 GMT) |
04.01.2010 (Lunes) | |
Forex | apertura normal. |
¡Atención! С 28.12.2009 до 31.12.2009 включительно:
Nota:
Para obtener mayor informacion, por favor, llame al Departamento de Servicio al Cliente:
(+52) 55 1328 2765
Atentamente,
La Administración
Tenemos un sitio web más adecuado para ti.
¡Acabamos de lanzar un nuevo e interesante sitio web que se adapta mejor a tu lugar de residencia!
Regístrate aquí y recoge tu bono de bienvenida del 30%.