La libra se disparó hasta los 1,4017 a resultas de los comentarios del secretario del tesoro británico, Rishi Sunak, que desveló un nuevo paquete de medidas de 65 mil millones de libras destinado a ayudar en la recuperación de la economía desde la crisis provocada por la pandemia de coronavirus.
5 marzo, 11:12
1 marzo, 11:09
26 febrero, 11:09
Instrumentos | Bid | Ask | Spread |
---|---|---|---|
EURUSD | 1.1924 | 1.1926 | 1.3 |
BRN | 69.26 | 69.41 | 1.5 |
XAUUSD | 1706.42 | 1709.42 | 30 |
XAGUSD | 25.42 | 25.475 | 5.5 |
SPX500 | 3853.5 | 3855.3 | 1.8 |
DAX30 | 14037.6 | 14040.3 | 2.7 |
Instrumentos | Bid | Ask | Spread |
---|---|---|---|
XAUUSD | 1706.42 | 1709.42 | 30 |
XAGUSD | 25.42 | 25.475 | 5.5 |
BRN | 69.26 | 69.41 | 1.5 |
WTI | 66.98 | 67.11 | 1.3 |
NG | 2.714 | 2.738 | 2.4 |
Instrumentos | Bid | Ask | Spread |
---|---|---|---|
SPX500 | 3853.5 | 3855.3 | 1.8 |
NQ100 | 12669.1 | 12670.9 | 1.8 |
DAX30 | 14037.6 | 14040.3 | 2.7 |
FTSE100 | 6699.3 | 6710.5 | 11.2 |
CAC40 | 5853.8 | 5862 | 8.2 |
NIKK225 | 29242 | 29303 | 6.1 |
Las últimas noticias del mercado financiero en las plataformas MetaTrader 4 y MetaTrader 5, 24 horas al día y 5 días a la semana.
Más informaciónAnálisis automatizado de gráficos y figuras emergentes de análisis técnico, en formato de aplicación web e indicador para MetaTrader.
Más informaciónTenemos un sitio web más adecuado para ti.
¡Acabamos de lanzar un nuevo e interesante sitio web que se adapta mejor a tu lugar de residencia!
Regístrate aquí y recoge tu bono de bienvenida del 30%.