La libra se disparó hasta los 1,4017 a resultas de los comentarios del secretario del tesoro británico, Rishi Sunak, que desveló un nuevo paquete de medidas de 65 mil millones de libras destinado a ayudar en la recuperación de la economía desde la crisis provocada por la pandemia de coronavirus.
5 marzo, 11:12
1 marzo, 11:09
26 febrero, 11:09
Instrumentos | Bid | Ask | Spread |
---|---|---|---|
EURUSD | 1.1911 | 1.1913 | 1.6 |
BRN | 69.26 | 69.41 | 1.5 |
XAUUSD | 1699.22 | 1702.22 | 30 |
XAGUSD | 25.188 | 25.255 | 6.7 |
SPX500 | 3840 | 3841.9 | 1.9 |
DAX30 | 14037.6 | 14040.3 | 2.7 |
Instrumentos | Bid | Ask | Spread |
---|---|---|---|
XAUUSD | 1699.22 | 1702.22 | 30 |
XAGUSD | 25.188 | 25.255 | 6.7 |
BRN | 69.26 | 69.41 | 1.5 |
WTI | 66.13 | 66.23 | 1 |
NG | 2.712 | 2.726 | 1.4 |
Instrumentos | Bid | Ask | Spread |
---|---|---|---|
SPX500 | 3840 | 3841.9 | 1.9 |
NQ100 | 12667.7 | 12669.2 | 1.5 |
DAX30 | 14037.6 | 14040.3 | 2.7 |
FTSE100 | 6701.7 | 6709.6 | 7.9 |
CAC40 | 5841.4 | 5846.5 | 5.1 |
NIKK225 | 29142 | 29208 | 6.6 |
Las últimas noticias del mercado financiero en las plataformas MetaTrader 4 y MetaTrader 5, 24 horas al día y 5 días a la semana.
Más informaciónAnálisis automatizado de gráficos y figuras emergentes de análisis técnico, en formato de aplicación web e indicador para MetaTrader.
Más informaciónTenemos un sitio web más adecuado para ti.
¡Acabamos de lanzar un nuevo e interesante sitio web que se adapta mejor a tu lugar de residencia!
Regístrate aquí y recoge tu bono de bienvenida del 30%.