Find out how much 800 Jamaican dollars is worth in about Uzbekistani soʻm. Convert 800 Jamaican dollars with Alpari's online currency converter.
11/04/2021 | 星期日 | 71.1224 uzs | 0 | 0 | |
10/04/2021 | 星期六 | 71.1224 uzs | 0.094769 | 0.1334 | |
09/04/2021 | 星期五 | 71.0276 uzs | 0.399919 | 0.5599 | |
08/04/2021 | 星期四 | 71.4275 uzs | 0.311438 | 0.4341 | |
07/04/2021 | 星期三 | 71.7389 uzs | 0.172895 | 0.2404 | |
06/04/2021 | 星期二 | 71.9118 uzs | 1.061603 | 1.4984 | |
05/04/2021 | 星期一 | 70.8502 uzs | 0.216758 | 0.305 | |
04/04/2021 | 星期日 | 71.0670 uzs | 0.000005 | 0 | |
11/04/2021 | 星期日 | 71.1224 uzs | 0 | 0 | |
10/04/2021 | 星期六 | 71.1224 uzs | 0.094769 | 0.1334 | |
09/04/2021 | 星期五 | 71.0276 uzs | 0.399919 | 0.5599 | |
08/04/2021 | 星期四 | 71.4275 uzs | 0.311438 | 0.4341 | |
07/04/2021 | 星期三 | 71.7389 uzs | 0.172895 | 0.2404 | |
06/04/2021 | 星期二 | 71.9118 uzs | 1.061603 | 1.4984 | |
05/04/2021 | 星期一 | 70.8502 uzs | 0.216758 | 0.305 | |
04/04/2021 | 星期日 | 71.0670 uzs | 0.000005 | 0 | |
11/04/2021 | 星期日 | 71.1224 uzs | 0 | 0 | |
10/04/2021 | 星期六 | 71.1224 uzs | 0.094769 | 0.1334 | |
09/04/2021 | 星期五 | 71.0276 uzs | 0.399919 | 0.5599 | |
08/04/2021 | 星期四 | 71.4275 uzs | 0.311438 | 0.4341 | |
07/04/2021 | 星期三 | 71.7389 uzs | 0.172895 | 0.2404 | |
06/04/2021 | 星期二 | 71.9118 uzs | 1.061603 | 1.4984 | |
05/04/2021 | 星期一 | 70.8502 uzs | 0.216758 | 0.305 | |
04/04/2021 | 星期日 | 71.0670 uzs | 0.000005 | 0 | |
9 April, 12:11
9 April, 11:46
8 April, 11:12
7 April, 15:06
7 April, 12:00
7 April, 10:03
6 April, 13:04
Forex is an enormous international market, where you can instantly buy or sell virtually any currency online. You can increase your income by taking advantage of exchange rate discrepancies. Join the millions of people already doing so. Join us now!
RegisterThere's a better website for you
A new exciting website with services that better suit your location has recently launched!
Sign up here to collect your 30% Welcome Bonus.