Find out how much 800 Icelandic krona is worth in about Hungarian forints. Convert 800 Icelandic krona with Alpari's online currency converter.
14/04/2021 | 星期三 | 2.36622 huf | 0.003411 | 0.1439 | |
13/04/2021 | 星期二 | 2.36963 huf | 0.018089 | 0.7692 | |
12/04/2021 | 星期一 | 2.35154 huf | 0.005271 | 0.2236 | |
11/04/2021 | 星期日 | 2.35681 huf | 0.000429 | 0.0182 | |
10/04/2021 | 星期六 | 2.35724 huf | 0.000653 | 0.0277 | |
09/04/2021 | 星期五 | 2.35659 huf | 0.016402 | 0.6912 | |
08/04/2021 | 星期四 | 2.37299 huf | 0.010402 | 0.4364 | |
07/04/2021 | 星期三 | 2.38339 huf | 0.022654 | 0.9415 | |
14/04/2021 | 星期三 | 2.36622 huf | 0.003411 | 0.1439 | |
13/04/2021 | 星期二 | 2.36963 huf | 0.018089 | 0.7692 | |
12/04/2021 | 星期一 | 2.35154 huf | 0.005271 | 0.2236 | |
11/04/2021 | 星期日 | 2.35681 huf | 0.000429 | 0.0182 | |
10/04/2021 | 星期六 | 2.35724 huf | 0.000653 | 0.0277 | |
09/04/2021 | 星期五 | 2.35659 huf | 0.016402 | 0.6912 | |
08/04/2021 | 星期四 | 2.37299 huf | 0.010402 | 0.4364 | |
07/04/2021 | 星期三 | 2.38339 huf | 0.022654 | 0.9415 | |
14/04/2021 | 星期三 | 2.36622 huf | 0.003411 | 0.1439 | |
13/04/2021 | 星期二 | 2.36963 huf | 0.018089 | 0.7692 | |
12/04/2021 | 星期一 | 2.35154 huf | 0.005271 | 0.2236 | |
11/04/2021 | 星期日 | 2.35681 huf | 0.000429 | 0.0182 | |
10/04/2021 | 星期六 | 2.35724 huf | 0.000653 | 0.0277 | |
09/04/2021 | 星期五 | 2.35659 huf | 0.016402 | 0.6912 | |
08/04/2021 | 星期四 | 2.37299 huf | 0.010402 | 0.4364 | |
07/04/2021 | 星期三 | 2.38339 huf | 0.022654 | 0.9415 | |
13 April, 11:54
13 April, 11:41
13 April, 10:45
12 April, 12:13
12 April, 11:54
9 April, 12:11
9 April, 11:46
Forex is an enormous international market, where you can instantly buy or sell virtually any currency online. You can increase your income by taking advantage of exchange rate discrepancies. Join the millions of people already doing so. Join us now!
RegisterThere's a better website for you
A new exciting website with services that better suit your location has recently launched!
Sign up here to collect your 30% Welcome Bonus.