Keep track of important dates to improve your trading.
This table displays information about national holidays in different countries, which is important to take into account when you trade Forex.
The dates displayed can serve as a good guideline in predicting the situation on the market during these times.
Date | Country | Instrument | Holiday | |||
---|---|---|---|---|---|---|
01.01.2019 | Australia | AUD, CFD | New Year's Day | |||
01.01.2019 | Hong Kong | CFD | New Year's Day | |||
01.01.2019 | Canada | CAD | New Year's Day | |||
01.01.2019 | USA | USD, CFD, spot metals | New Year's Day | |||
01.01.2019 | Spain | EUR, CFD | New Year's Day | |||
01.01.2019 | France | EUR, CFD | New Year's Day | |||
01.01.2019 | Switzerland | CHF | New Year's Day | |||
01.01.2019 | China | CNH | New Year's Day | |||
01.01.2019 | Japan | JPY, CFD | New Year's Day | |||
02.01.2019 | Japan | JPY, CFD | Public holiday | |||
02.01.2019 | Switzerland | CHF | Berchtold's Day | |||
01.01.2019 - 02.01.2019 | New Zealand | NZD | New Year's Day | |||
01.01.2019 - 02.01.2019 | Russia | RUB | New Year's Day | |||
03.01.2019 | Japan | JPY, CFD | Public holiday | |||
07.01.2019 | Russia | RUB | Christmas | |||
07.01.2019 | Japan | JPY, CFD | Coming-of-age Day | |||
21.01.2019 | USA | USD, CFD, spot metals | Martin Luther King, Jr. Day | |||
26.01.2019 - 28.01.2019 | Australia | AUD, CFD | Australia Day | |||
04.02.2019 | Hong Kong | CFD | Lunar New Year's Eve | |||
05.02.2019 | Hong Kong | CFD | Lunar New Year | |||
06.02.2019 | New Zealand | NZD | Waitangi Day | |||
04.02.2019 - 10.02.2019 | China | CNH | Lunar New Year | |||
11.02.2019 | Japan | JPY, CFD | National Foundation Day | |||
12.02.2019 | Japan | JPY, CFD | Public holiday | |||
18.02.2019 | Canada | CAD | Family Day | |||
18.02.2019 | USA | USD, CFD, spot metals | President's Day | |||
08.03.2019 | Russia | RUB | International Women's Day | |||
21.03.2019 | Japan | JPY, CFD | Vernal Equinox | |||
05.04.2019 | Hong Kong | CFD | Tomb-Sweeping Day | |||
05.04.2019 | China | CNH | Lantern Festival | |||
19.04.2019 | Hong Kong | CFD | Good Friday | |||
19.04.2019 | New Zealand | NZD | Good Friday | |||
19.04.2019 | USA | USD, CFD, spot metals | Good Friday | |||
19.04.2019 | Canada | CAD | Good Friday | |||
19.04.2019 | Spain | EUR, CFD | Good Friday | |||
19.04.2019 | Germany | EUR, CFD | Good Friday | |||
19.04.2019 | France | EUR, CFD | Good Friday | |||
19.04.2019 | Switzerland | CHF | Good Friday | |||
22.04.2019 | Germany | EUR, CFD | Easter | |||
22.04.2019 | France | EUR, CFD | Easter | |||
22.04.2019 | Switzerland | CHF | Easter | |||
22.04.2019 | Spain | EUR, CFD | Easter | |||
22.04.2019 | Australia | AUD, CFD | Easter | |||
22.04.2019 | Hong Kong | CFD | Easter | |||
22.04.2019 | New Zealand | NZD | Easter | |||
22.04.2019 | UK | GBP, CFD | Easter | |||
25.04.2019 | New Zealand | NZD | ANZAC Day | |||
25.04.2019 | Australia | AUD, CFD | ANZAC Day | |||
29.04.2019 | Japan | JPY, CFD | Shōwa Day | |||
30.04.2019 | Japan | JPY, CFD | Public holiday | |||
29.04.2019 - 01.05.2019 | China | CNH | Labor Day | |||
01.05.2019 | Spain | EUR, CFD | Labor Day | |||
01.05.2019 | France | EUR, CFD | Labor Day | |||
01.05.2019 | Japan | JPY, CFD | Enthronement of the Japanese Emperor | |||
01.05.2019 | Hong Kong | CFD | Labor Day | |||
01.05.2019 | Russia | RUB | Labor Day | |||
01.05.2019 | Switzerland | CHF | Labor Day | |||
01.05.2019 | Germany | EUR, CFD | Labor Day | |||
02.05.2019 | Japan | JPY, CFD | Public holiday | |||
03.05.2019 | Japan | JPY, CFD | Constitution Day | |||
04.05.2019 | Japan | JPY, CFD | Greenery Day | |||
06.05.2019 | UK | GBP, CFD | Bank holiday | |||
05.05.2019 - 06.05.2019 | Japan | JPY, CFD | Children's Day | |||
09.05.2019 | Russia | RUB | Victory Day | |||
12.05.2019 - 13.05.2019 | Hong Kong | CFD | Buddha's Birthday | |||
20.05.2019 | Canada | CAD | Victoria Day | |||
27.05.2019 | UK | GBP, CFD | Bank holiday | |||
27.05.2019 | USA | USD, CFD, spot metals | Memorial Day | |||
30.05.2019 | Switzerland | CHF | Ascension Day | |||
03.06.2019 | New Zealand | NZD | Queen's Day | |||
07.06.2019 | Hong Kong | CFD | Dragon Boat Festival | |||
07.06.2019 - 09.06.2019 | China | CNH | Dragon Boat Festival | |||
10.06.2019 | Australia | AUD, CFD | Queen's Day | |||
10.06.2019 | Germany | EUR, CFD | Whit Monday | |||
10.06.2019 | Switzerland | CHF | Whit Monday | |||
12.06.2019 | Russia | RUB | Russia Day | |||
01.07.2019 | Hong Kong | CFD | Hong Kong Special Administrative Region Establishment Day | |||
01.07.2019 | Canada | CAD | Canada Day | |||
03.07.2019 - 04.07.2019 | USA | USD, CFD, spot metals | Independence Day | |||
15.07.2019 | Japan | JPY, CFD | Marine Day | |||
01.08.2019 | Switzerland | CHF | National Day | |||
05.08.2019 | Canada | CAD | Civic Holiday | |||
11.08.2019 - 12.08.2019 | Japan | JPY, CFD | International Mountain Day | |||
26.08.2019 | UK | GBP, CFD | Bank holiday | |||
02.09.2019 | USA | USD, spot metals, CFD | Labor Day | |||
02.09.2019 | Canada | CAD | Labor Day | |||
14.09.2019 | Hong Kong | CFD | Mid-Autumn Festival | |||
13.09.2019 - 15.09.2019 | China | CNH | Autumnal Equinox | |||
16.09.2019 | Japan | JPY, CFD | Respect for the Aged Day | |||
23.09.2019 | Japan | JPY, CFD | Vernal Equinox | |||
01.10.2019 | Hong Kong | CFD | National Day | |||
03.10.2019 | Germany | EUR, CFD | German Unity Day | |||
01.10.2019 - 07.10.2019 | China | CNH | National Day | |||
07.10.2019 | Hong Kong | CFD | Chung Yeung Festival | |||
14.10.2019 | Canada | CAD | Thanksgiving | |||
14.10.2019 | Japan | JPY, CFD | Health and Sports Day | |||
28.10.2019 | New Zealand | NZD | Labor Day | |||
31.10.2019 | Germany | EUR, CFD | Reformation Day | |||
03.11.2019 - 04.11.2019 | Japan | JPY, CFD | Culture Day | |||
04.11.2019 | Russia | RUB | Unity Day | |||
23.11.2019 | Japan | JPY, CFD | Labour Thanksgiving Day | |||
28.11.2019 - 29.11.2019 | USA | USD, spot metals, CFD | Thanksgiving | |||
23.12.2019 | Japan | JPY, CFD | The Emperor's Birthday | |||
24.12.2019 | Germany | EUR, CFD | Christmas Eve | |||
24.12.2019 | UK | GBP, CFD | Christmas Eve | |||
24.12.2019 | New Zealand | NZD | Christmas Eve | |||
24.12.2019 | Hong Kong | CFD | Christmas Eve | |||
24.12.2019 | Australia | AUD, CFD | Christmas Eve | |||
24.12.2019 | France | EUR, CFD | Christmas Eve | |||
24.12.2019 | Spain | EUR, CFD | Christmas Eve | |||
24.12.2019 | USA | USD, spot metals, CFD | Christmas Eve | |||
25.12.2019 | Spain | EUR, CFD | Christmas | |||
25.12.2019 | USA | USD, spot metals, CFD | Christmas | |||
25.12.2019 | France | EUR, CFD | Christmas | |||
25.12.2019 | Switzerland | CHF | Christmas | |||
25.12.2019 | Canada | CAD | Christmas | |||
25.12.2019 | New Zealand | NZD | Christmas | |||
25.12.2019 | UK | GBP, CFD | Christmas | |||
25.12.2019 | Australia | AUD, CFD | Christmas | |||
25.12.2019 | Germany | EUR, CFD | Christmas | |||
25.12.2019 - 26.12.2019 | Hong Kong | CFD | Christmas | |||
26.12.2019 | France | EUR, CFD | Boxing Day | |||
26.12.2019 | New Zealand | NZD | Boxing Day | |||
26.12.2019 | Australia | AUD, CFD | Boxing Day | |||
26.12.2019 | Canada | CAD | Boxing Day | |||
26.12.2019 | UK | GBP, CFD | Boxing Day | |||
26.12.2019 | Switzerland | CHF | Boxing Day | |||
26.12.2019 | Spain | EUR, CFD | Boxing Day | |||
26.12.2019 | Germany | EUR, CFD | Boxing Day | |||
31.12.2019 | Russia | RUB | New Year's Eve | |||
31.12.2019 | France | EUR, CFD | New Year's Eve | |||
31.12.2019 | Spain | EUR, CFD | New Year's Eve | |||
31.12.2019 | Australia | AUD, CFD | New Year's Eve | |||
31.12.2019 | UK | GBP, CFD | New Year's Eve | |||
31.12.2019 | Germany | EUR, CFD | New Year's Eve | |||
31.12.2019 | Hong Kong | CFD | New Year's Eve | |||
31.12.2019 | New Zealand | NZD | New Year's Eve | |||
31.12.2019 | Japan | JPY, CFD | Public holiday | |||
As a rule, there is a jump in market activity immediately after a national holiday.
With Alpari's holiday calendar, you can find the information you need for the trading session that you are interested in.
Use the convienient filter tool to quickly sort through all the dates that are relevant to you.
There's a better website for you
A new exciting website with services that better suit your location has recently launched!
Sign up here to collect your 30% Welcome Bonus.