الطريقة | عملة السحب | تكاليفك | |
---|---|---|---|
USDT (Omni, ERC20) | 0 ٪ + عمولة بلوكتشين الـ USDT | إيداع | |
USD, EUR | عمولة البنك الخاص بك | إيداع | |
USD, EUR | بطاقات الائتمان: 2.4% + 0.29 EUR ، الحد الأدنى للعمولة 2 .EUR محفظة Skrill و التحويلات البنكية: 1.4% + 0.29EUR ، الحد الأدنى للعمولة 2 .EUR عند تعبئة الحساب عن طريق التحويل المصرفي، قد تختلف العمولة عن المبلغ المشار إليه، ويمكن الحصول على المصدر: "ال | إيداع | |
USD, EUR | %2.5 | إيداع | |
BTC | 0% + عمولة التحويل في شبكة Bitcoin | إيداع | |
USD, EUR | 0% | إيداع | |
ETH | 0% + رسوم التحويل في شبكة Ethereum | إيداع | |
LTC | 0% + رسوم التحويل في شبكة Litecoin | إيداع | |
ZEC | 0% + رسوم التحويل في شبكة Zcash | إيداع | |
USD, EUR | 0% | إيداع |
يوجد موقع إلكتروني أفضل لك
تم مؤخرًا إطلاق موقع إلكتروني جديد ورائع والذي يقدم خدمات تتلاءم بشكل أفضل مع موقعك الجغرافي!
تفضل بالتسجيل هنا لتحصل على المكافأة الترحيبية %30