سجّل زوج اليورو/دولار يوم الخميس، 25 فبراير، ارتفاعًا بنحو 0.05٪ مع اغلاق السعر عند مستوى 1.2167. حيث وصل السعر خلال جلسة التداول الأوروبية إلى مستوى 1.2243. ومع ذلك، خلال جلسة تداول أمريكا الشمالية، بدّد المشترون جميع المكاسب تقريبًا حيث فقد الزوج 97 نقطة.
26 February, 11:09
19 February, 11:09
18 February, 11:09
17 February, 11:09
الأدوات | بيع | شراء | سبريد |
---|---|---|---|
EURUSD | 1.2072 | 1.2074 | 1.6 |
BRN | 64.2 | 64.34 | 1.4 |
XAUUSD | 1732.48 | 1735.48 | 30 |
XAGUSD | 26.63 | 26.699 | 6.9 |
SPX500 | 3807.8 | 3810.1 | 2.3 |
DAX30 | 13808.9 | 13811.5 | 2.6 |
الأدوات | بيع | شراء | سبريد |
---|---|---|---|
XAUUSD | 1732.48 | 1735.48 | 30 |
XAGUSD | 26.63 | 26.699 | 6.9 |
BRN | 64.2 | 64.34 | 1.4 |
WTI | 61.42 | 61.51 | 0.9 |
NG | 2.778 | 2.79 | 1.2 |
الأدوات | بيع | شراء | سبريد |
---|---|---|---|
SPX500 | 3807.8 | 3810.1 | 2.3 |
NQ100 | 12900.7 | 12903.6 | 2.9 |
DAX30 | 13808.9 | 13811.5 | 2.6 |
FTSE100 | 6494.6 | 6495.5 | 0.9 |
CAC40 | 5708.2 | 5711.3 | 3.1 |
NIKK225 | 29239 | 29305 | 6.6 |
أحدث أخبار الأسواق المالية مباشرة في منصة ميتاتريدر 4 وميتاتريدر 5، على مدار 24 ساعة يوميًا، 5 أيام أسبوعيًا.
اعرف المزيدالتحليل الآلي للرسوم البيانية وأرقام التحليل الفني الناشئة في شكل تطبيق الويب ومؤشر MetaTrader.
اعرف المزيديوجد موقع إلكتروني أفضل لك
تم مؤخرًا إطلاق موقع إلكتروني جديد ورائع والذي يقدم خدمات تتلاءم بشكل أفضل مع موقعك الجغرافي!
تفضل بالتسجيل هنا لتحصل على المكافأة الترحيبية %30