أغلق زوج اليورو/دولار يوم الخميس، 4 مارس، على انخفاض بنحو 0.81٪ ليصل إلى مستوى 1.1964. وكان نشاط التداول منخفضًا حيث كان المشاركون في السوق يترقبون خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول".
5 March, 11:09
4 March, 11:09
2 March, 11:09
1 March, 11:09
26 February, 11:09
الأدوات | بيع | شراء | سبريد |
---|---|---|---|
EURUSD | 1.1911 | 1.1913 | 1.6 |
BRN | 69.26 | 69.41 | 1.5 |
XAUUSD | 1699.22 | 1702.22 | 30 |
XAGUSD | 25.188 | 25.255 | 6.7 |
SPX500 | 3840 | 3841.9 | 1.9 |
DAX30 | 14037.6 | 14040.3 | 2.7 |
الأدوات | بيع | شراء | سبريد |
---|---|---|---|
XAUUSD | 1699.22 | 1702.22 | 30 |
XAGUSD | 25.188 | 25.255 | 6.7 |
BRN | 69.26 | 69.41 | 1.5 |
WTI | 66.13 | 66.23 | 1 |
NG | 2.712 | 2.726 | 1.4 |
الأدوات | بيع | شراء | سبريد |
---|---|---|---|
SPX500 | 3840 | 3841.9 | 1.9 |
NQ100 | 12667.7 | 12669.2 | 1.5 |
DAX30 | 14037.6 | 14040.3 | 2.7 |
FTSE100 | 6701.7 | 6709.6 | 7.9 |
CAC40 | 5841.4 | 5846.5 | 5.1 |
NIKK225 | 29142 | 29208 | 6.6 |
أحدث أخبار الأسواق المالية مباشرة في منصة ميتاتريدر 4 وميتاتريدر 5، على مدار 24 ساعة يوميًا، 5 أيام أسبوعيًا.
اعرف المزيدالتحليل الآلي للرسوم البيانية وأرقام التحليل الفني الناشئة في شكل تطبيق الويب ومؤشر MetaTrader.
اعرف المزيديوجد موقع إلكتروني أفضل لك
تم مؤخرًا إطلاق موقع إلكتروني جديد ورائع والذي يقدم خدمات تتلاءم بشكل أفضل مع موقعك الجغرافي!
تفضل بالتسجيل هنا لتحصل على المكافأة الترحيبية %30